Item type | Current location | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografia | ESSEM|CARDIO | nº 1 | Available | 9251 | |||
Monografia | ESSEM|CARDIO | nº 2 | ex. 1 | Available | 5892 | ||
Monografia | ESSEM|CARDIO | nº 2 | ex. 2 | Available | 9252 | ||
Monografia | ESSEM|CARDIO | nº 3 | Available | 9253 | |||
Monografia | ESSEM|CARDIO | nº 4 | Available | 9254 | |||
Monografia | ESSEM|CARDIO | nº 5 | Available | 9255 |
Nº 1 : Exame venoso. - 51 p.
Nº 2 : Carótidas e vertebrais. - 64 p.
Nº 3 : Exame arterial. - 66 p.
Nº 4 : Doppler cardíaco. - 70 p.
Nº 5 : Ultra-sonografia vascular : dados históricos, evolução recente. - 84 p.
There are no comments for this item.